Đầu 0 | 008 lần | 017 lần | 0213 lần | 034 lần | 049 lần | 051 lần | 062 lần | 0711 lần | 084 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 102 lần | 118 lần | 1212 lần | 133 lần | 144 lần | 155 lần | 164 lần | 176 lần | 186 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 2014 lần | 2117 lần | 2232 lần | 236 lần | 2424 lần | 254 lần | 267 lần | 2729 lần | 2811 lần | 2918 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 319 lần | 3217 lần | 334 lần | 3413 lần | 352 lần | 362 lần | 3710 lần | 386 lần | 3912 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 415 lần | 4214 lần | 431 lần | 4413 lần | 451 lần | 461 lần | 477 lần | 485 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 513 lần | 529 lần | 532 lần | 544 lần | 556 lần | 562 lần | 575 lần | 582 lần | 597 lần | |
Đầu 6 | 605 lần | 616 lần | 6211 lần | 633 lần | 649 lần | 669 lần | 6713 lần | 683 lần | 698 lần | |
Đầu 7 | 706 lần | 718 lần | 7212 lần | 731 lần | 7412 lần | 753 lần | 765 lần | 7715 lần | 782 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 816 lần | 8224 lần | 835 lần | 849 lần | 851 lần | 864 lần | 8719 lần | 8814 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 919 lần | 9220 lần | 933 lần | 9414 lần | 956 lần | 967 lần | 9718 lần | 985 lần | 9911 lần |
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
Giải 1 | 58360 | |||||||||||
Giải 2 | 0039819382 | |||||||||||
Giải 3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
Giải 4 | 5139225094821186 | |||||||||||
Giải 5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
Giải 6 | 239645274 | |||||||||||
Giải 7 | 11129484 |
11 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 39 | 39 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 82 | 82 | 84 | 86 | 94 | 97 | 98 | 98 |
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 7476938063 | |||||||||||
Giải 3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
Giải 4 | 7950597888210830 | |||||||||||
Giải 5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
Giải 6 | 842981511 | |||||||||||
Giải 7 | 21588330 |
01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 37 | 39 | 40 | 42 | 50 | 58 | 58 | 58 | 60 | 63 | 69 | 72 | 78 | 81 | 83 | 90 | 90 | 93 |
9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
Giải 1 | 98551 | |||||||||||
Giải 2 | 4989953071 | |||||||||||
Giải 3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
Giải 4 | 2511077069573715 | |||||||||||
Giải 5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
Giải 6 | 571620347 | |||||||||||
Giải 7 | 67510921 |
08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 47 | 48 | 51 | 51 | 57 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 85 | 94 | 99 |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải 1 | 65206 | |||||||||||
Giải 2 | 4953927171 | |||||||||||
Giải 3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
Giải 4 | 7208528792112898 | |||||||||||
Giải 5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
Giải 6 | 369719344 | |||||||||||
Giải 7 | 41049564 |
04 | 06 | 08 | 11 | 19 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 52 | 64 | 69 | 71 | 71 | 75 | 76 | 79 | 87 | 88 | 95 | 98 |
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
Giải 1 | 49334 | |||||||||||
Giải 2 | 2601365242 | |||||||||||
Giải 3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
Giải 4 | 3787571790808111 | |||||||||||
Giải 5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
Giải 6 | 155623858 | |||||||||||
Giải 7 | 77902593 |
01 | 03 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 34 | 42 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 60 | 67 | 77 | 80 | 87 | 90 | 93 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: