Đầu 0 | 0012 lần | 0114 lần | 024 lần | 038 lần | 0417 lần | 0516 lần | 062 lần | 078 lần | 087 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 1024 lần | 1124 lần | 1212 lần | 138 lần | 1425 lần | 1516 lần | 162 lần | 1711 lần | 1814 lần | 195 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 219 lần | 224 lần | 236 lần | 2411 lần | 2512 lần | 262 lần | 276 lần | 287 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 3015 lần | 3116 lần | 327 lần | 3313 lần | 3415 lần | 3513 lần | 364 lần | 377 lần | 388 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 4111 lần | 424 lần | 436 lần | 4414 lần | 457 lần | 462 lần | 472 lần | 484 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 5014 lần | 5116 lần | 5212 lần | 538 lần | 5410 lần | 5518 lần | 565 lần | 578 lần | 5810 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 614 lần | 625 lần | 633 lần | 648 lần | 656 lần | 664 lần | 671 lần | 688 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 7011 lần | 716 lần | 727 lần | 734 lần | 748 lần | 7512 lần | 763 lần | 775 lần | 785 lần | 799 lần |
Đầu 8 | 8018 lần | 8113 lần | 823 lần | 836 lần | 8415 lần | 8512 lần | 867 lần | 875 lần | 889 lần | 899 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 917 lần | 925 lần | 936 lần | 947 lần | 958 lần | 962 lần | 972 lần | 985 lần | 997 lần |
12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
ĐB | 72033 | |||||||||||
Giải 1 | 15521 | |||||||||||
Giải 2 | 7381473281 | |||||||||||
Giải 3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
Giải 4 | 3650368001556354 | |||||||||||
Giải 5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
Giải 6 | 272145363 | |||||||||||
Giải 7 | 14904984 |
08 | 14 | 14 | 21 | 33 | 45 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 63 | 70 | 72 | 79 | 80 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | 90 | 94 | 99 |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
Giải 1 | 61768 | |||||||||||
Giải 2 | 2996233026 | |||||||||||
Giải 3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
Giải 4 | 0671245903026180 | |||||||||||
Giải 5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
Giải 6 | 423682886 | |||||||||||
Giải 7 | 08576930 |
02 | 05 | 08 | 14 | 15 | 23 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 44 | 57 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 68 | 69 | 71 | 79 | 80 | 82 | 86 | 91 | 96 |
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
Giải 1 | 97045 | |||||||||||
Giải 2 | 2517816445 | |||||||||||
Giải 3 | 594196867950325855704716956328 | |||||||||||
Giải 4 | 9936793363010151 | |||||||||||
Giải 5 | 460285944032210739964524 | |||||||||||
Giải 6 | 846167326 | |||||||||||
Giải 7 | 29059902 |
01 | 02 | 02 | 05 | 07 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 45 | 45 | 46 | 51 | 67 | 69 | 70 | 78 | 79 | 94 | 96 | 99 |
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP - 9MP | ||||||||||||
ĐB | 68239 | |||||||||||
Giải 1 | 18983 | |||||||||||
Giải 2 | 6723731087 | |||||||||||
Giải 3 | 732617045594092300097799367551 | |||||||||||
Giải 4 | 7167243453165517 | |||||||||||
Giải 5 | 822820288308042329512226 | |||||||||||
Giải 6 | 843745942 | |||||||||||
Giải 7 | 66548195 |
08 | 09 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 28 | 34 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 51 | 51 | 54 | 55 | 61 | 66 | 67 | 81 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ | ||||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
Giải 1 | 38949 | |||||||||||
Giải 2 | 3138661673 | |||||||||||
Giải 3 | 776695797578562887699856683442 | |||||||||||
Giải 4 | 4260571053365918 | |||||||||||
Giải 5 | 908705201010550210460957 | |||||||||||
Giải 6 | 534403832 | |||||||||||
Giải 7 | 27390431 |
02 | 03 | 04 | 10 | 10 | 18 | 20 | 27 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 57 | 60 | 62 | 66 | 69 | 69 | 73 | 75 | 86 | 87 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: