Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 253 |
Giải 6 | 276841812040 |
Giải 5 | 9653 |
Giải 4 | 90391570107666684481299332310126931 |
Giải 3 | 1163926088 |
Giải 2 | 93954 |
Giải 1 | 85498 |
ĐB | 724424 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,9 |
4 | 0 |
5 | 3,3,4 |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 1,1,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
0,3,8,8,9 | 1 |
2 | |
3,5,5 | 3 |
2,5 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
6,8,9 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
01 11 lần | 33 11 lần | 12 10 lần | 11 9 lần | 14 9 lần |
41 9 lần | 43 9 lần | 71 9 lần | 92 9 lần | 98 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
65 1 lần | 94 2 lần | 75 2 lần | 62 2 lần | 61 2 lần |
59 2 lần | 44 2 lần | 42 2 lần | 38 2 lần | 36 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 23 lượt | 65 22 lượt | 38 20 lượt | 58 17 lượt | 56 17 lượt |
02 16 lượt | 03 16 lượt | 97 16 lượt | 06 15 lượt | 08 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
56-65 17 lượt | 02-20 13 lượt | 59-95 12 lượt | 15-51 10 lượt | 14-41 8 lượt |
38-83 5 lượt | 16-61 4 lượt | 27-72 4 lượt | 17-71 3 lượt | 36-63 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 64 lần | 9 60 lần | 0 58 lần | 3 57 lần | 4 53 lần |
5 52 lần | 8 52 lần | 7 49 lần | 2 48 lần | 6 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 65 lần | 3 65 lần | 0 59 lần | 8 57 lần | 2 55 lần |
4 51 lần | 7 50 lần | 5 48 lần | 6 45 lần | 9 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 33 lần | Đầu 1: 42 lần | Đầu 2: 50 lần | Đầu 3: 42 lần | Đầu 4: 26 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đầu 6: 21 lần | Đầu 7: 34 lần | Đầu 8: 23 lần | Đầu 9: 39 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 41 lần | Đuôi 1: 40 lần | Đuôi 2: 55 lần | Đuôi 3: 30 lần | Đuôi 4: 41 lần |
Đuôi 5: 22 lần | Đuôi 6: 16 lần | Đuôi 7: 33 lần | Đuôi 8: 28 lần | Đuôi 9: 35 lần |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 773 |
Giải 6 | 778270136162 |
Giải 5 | 7329 |
Giải 4 | 52148360120804043807249042881264905 |
Giải 3 | 2254927296 |
Giải 2 | 71069 |
Giải 1 | 82478 |
ĐB | 003001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,7 |
1 | 2,2,3 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,3,8,9 |
5 | |
6 | 2,9 |
7 | 3,8 |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
1,1,6,8 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
0 | 7 |
4,7 | 8 |
2,4,6 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 332 |
Giải 6 | 489027499054 |
Giải 5 | 3786 |
Giải 4 | 45430192231298217492889281676729967 |
Giải 3 | 3435751047 |
Giải 2 | 34498 |
Giải 1 | 09889 |
ĐB | 701666 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 7,9 |
5 | 4,7 |
6 | 6,7,7 |
7 | |
8 | 2,6,9 |
9 | 0,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3,8,9 | 2 |
2 | 3 |
3,5 | 4 |
5 | |
6,8 | 6 |
4,5,6,6 | 7 |
2,9 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 725 |
Giải 6 | 544307805757 |
Giải 5 | 4382 |
Giải 4 | 30210004633217186318859945393241960 |
Giải 3 | 6718487146 |
Giải 2 | 23785 |
Giải 1 | 90304 |
ĐB | 697679 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,0,8 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 3,6 |
5 | 7 |
6 | 0,3 |
7 | 1,9 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,8 | 0 |
7 | 1 |
3,8 | 2 |
4,6 | 3 |
0,8,9 | 4 |
2,8 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 950 |
Giải 6 | 901786195472 |
Giải 5 | 4579 |
Giải 4 | 21845771691187127701719828726154593 |
Giải 3 | 1123664086 |
Giải 2 | 40628 |
Giải 1 | 03881 |
ĐB | 668296 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7,9 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 1,7,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 1,2,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,6,7,8 | 1 |
7,8 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
3,8,9 | 6 |
1,6 | 7 |
2 | 8 |
1,6,7 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 775288128732 |
Giải 5 | 1970 |
Giải 4 | 10604349600292897866700371046297432 |
Giải 3 | 9023370891 |
Giải 2 | 76167 |
Giải 1 | 91648 |
ĐB | 277711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 8 |
3 | 2,2,3,7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,9 | 1 |
1,3,3,5,6 | 2 |
3,8 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
3,6 | 7 |
2,4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 658980010111 |
Giải 5 | 7817 |
Giải 4 | 67753823475255283513469293302356476 |
Giải 3 | 1762158786 |
Giải 2 | 21550 |
Giải 1 | 59475 |
ĐB | 055533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,3,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5 | 0 |
0,1,2 | 1 |
5 | 2 |
1,2,3,5 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
7,8 | 6 |
1,4 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay