Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 72, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 62 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 32 |
G7 | 050 | 969 |
G6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G5 | 7908 | 4891 |
G4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G2 | 97320 | 91301 |
G1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 02, 1, 6 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 7 | 8 |
5 | 02 | 3, 4, 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 5 | 02 |
8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 12, 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 12 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 72 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 62 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 93 | 33 |
G7 | 524 | 273 | 168 |
G6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 1, 42 | 83, 9 |
1 | 9 | 4, 6 | 5 |
2 | 3, 42 | 4, 62 | 0, 5 |
3 | 0, 4 | 32 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3, 5, 9 | 1, 8 | |
7 | 3, 4, 9 | 1, 32, 52 | 6 |
8 | 22, 7 | 4, 72 | |
9 | 1, 4 | 3 | 6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 60 | 32 |
G7 | 391 | 815 | 977 |
G6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 32 | 0, 7, 82 | 0 |
1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
2 | 0, 3 | 5 | 2, 4, 52 |
3 | 6, 7 | 22, 6 | |
4 | 1, 6 | 0, 4, 5 | 2, 5 |
5 | 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 2, 8 | 0, 7, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 68 | 87 |
G7 | 722 | 280 |
G6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G5 | 8859 | 1741 |
G4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G2 | 28255 | 75685 |
G1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 1, 4, 5, 82 |
3 | 5 | |
4 | 4, 92 | 1, 62 |
5 | 5, 9 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 9 |
7 | 6 | 32 |
8 | 2 | 0, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 21 | 98 |
G7 | 706 | 002 | 342 |
G6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 2, 4, 6, 7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1, 5 | |
3 | 0, 7 | 0, 6 | 6, 8 |
4 | 1, 4, 7 | 2, 8 | |
5 | 2, 5, 62, 7 | 2, 4 | 6 |
6 | 7, 8 | 8 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | 0, 7 | |
8 | 6, 7 | 42, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 0 | 0 | 2, 8, 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 25 |
G7 | 662 | 576 |
G6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G5 | 4053 | 2759 |
G4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G2 | 75667 | 83133 |
G1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 12, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 62 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 74 |
G7 | 299 | 030 |
G6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G5 | 4522 | 1407 |
G4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G2 | 76050 | 25943 |
G1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 3, 7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0, 3, 9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 1, 2 | 3, 4, 62 |
6 | 3 | 4, 6 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 7 |
9 | 3, 8, 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0, 33, 7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 62 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 53 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT