Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 12 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 72 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 62 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 20 lần | 03 19 lần | 27 18 lần | 11 18 lần | 96 18 lần |
18 17 lần | 09 16 lần | 00 16 lần | 24 15 lần | 30 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 6 lần | 41 5 lần | 55 5 lần | 79 5 lần | 71 5 lần |
42 5 lần | 85 5 lần | 67 5 lần | 58 5 lần | 02 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 19 lượt | 02 18 lượt | 90 14 lượt | 40 13 lượt | 09 12 lượt |
45 12 lượt | 65 12 lượt | 81 12 lượt | 58 11 lượt | 49 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 125 lần | 3 120 lần | 2 118 lần | 0 115 lần | 1 114 lần |
8 110 lần | 6 99 lần | 7 99 lần | 4 91 lần | 5 89 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 132 lần | 9 113 lần | 8 111 lần | 0 111 lần | 7 110 lần |
4 109 lần | 5 102 lần | 6 99 lần | 2 98 lần | 1 95 lần |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 98 |
G7 | 313 | 344 |
G6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G5 | 1495 | 4522 |
G4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G2 | 43775 | 18283 |
G1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0, 33, 7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 62 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 53 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 92 | 0 |
1 | 6 | 1, 7 |
2 | 0 | 0, 5, 8 |
3 | 2, 5 | 4, 5 |
4 | 22, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | |
6 | 0, 4 | 6 |
7 | 7 | 3, 4, 6 |
8 | 4, 8 | 2, 7 |
9 | 3, 5, 9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 05 |
G7 | 521 | 246 |
G6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G5 | 1770 | 4341 |
G4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G2 | 30227 | 90538 |
G1 | 42288 | 84668 |
ĐB | 857798 | 000927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 4, 5, 8 |
1 | 1, 9 | |
2 | 1, 73, 8 | 3, 72 |
3 | 5 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | |
5 | 0, 1, 3 | |
6 | 4, 8 | |
7 | 0 | 1 |
8 | 0, 7, 82 | |
9 | 1, 82 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 37 | 44 |
G7 | 148 | 659 |
G6 | 0854 1943 9284 | 6894 5500 8820 |
G5 | 5787 | 0719 |
G4 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G3 | 62267 21924 | 06394 34978 |
G2 | 74892 | 28927 |
G1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3, 42 | 0, 7 |
3 | 7 | |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 9 | 1, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 8 | |
8 | 4, 72 | 8 |
9 | 2 | 12, 42, 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 92 |
G7 | 437 | 038 |
G6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G5 | 1980 | 8276 |
G4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G2 | 44999 | 62871 |
G1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 2, 3, 8 |
4 | 8 | |
5 | 42 | |
6 | 2 | 4, 6 |
7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 32 | 2, 3, 5 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 59 |
G7 | 145 | 553 |
G6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G5 | 3508 | 0720 |
G4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G2 | 20647 | 49477 |
G1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 3 |
1 | 7, 8 | 8 |
2 | 4 | 0, 1 |
3 | 0, 3, 5, 8 | |
4 | 5, 7 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | |
6 | 42 | 3, 8 |
7 | 2, 6, 8 | 3, 4, 7 |
8 | 2, 8 | |
9 | 2, 3, 9 | 7, 8 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.