Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 368197628513 |
Giải 5 | 6695 |
Giải 4 | 44950720706410853747877619009287121 |
Giải 3 | 2755921912 |
Giải 2 | 23538 |
Giải 1 | 54049 |
ĐB | 674288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3,9 |
3 | 8 |
4 | 7,9 |
5 | 0,9 |
6 | 1,2 |
7 | 0 |
8 | 1,8 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
2,6,8 | 1 |
1,6,9 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | |
9 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
0,3,8 | 8 |
2,4,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 11 lần | 49 10 lần | 60 10 lần | 98 10 lần | 38 9 lần |
84 9 lần | 88 9 lần | 95 9 lần | 05 8 lần | 20 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 1 lần | 09 1 lần | 97 2 lần | 93 2 lần | 87 2 lần |
79 2 lần | 58 2 lần | 02 2 lần | 99 3 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 29 lượt | 58 22 lượt | 57 21 lượt | 63 20 lượt | 87 19 lượt |
55 18 lượt | 09 17 lượt | 85 16 lượt | 30 16 lượt | 97 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 16 lượt | 25-52 6 lượt | 57-75 6 lượt | 56-65 6 lượt | 02-20 5 lượt |
03-30 5 lượt | 68-86 5 lượt | 14-41 5 lượt | 48-84 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 67 lần | 3 59 lần | 8 57 lần | 2 56 lần | 7 54 lần |
5 52 lần | 9 51 lần | 4 50 lần | 0 47 lần | 1 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 64 lần | 0 63 lần | 5 57 lần | 1 54 lần | 7 53 lần |
9 52 lần | 4 52 lần | 3 51 lần | 6 49 lần | 2 45 lần |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 740 |
Giải 6 | 814396295247 |
Giải 5 | 6027 |
Giải 4 | 26146202331717762566570616547303716 |
Giải 3 | 7065002199 |
Giải 2 | 59733 |
Giải 1 | 60744 |
ĐB | 394778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 3,3 |
4 | 0,3,4,6,7 |
5 | 0 |
6 | 1,6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
3,3,4,7,8 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
1,4,6 | 6 |
2,4,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 849 |
Giải 6 | 364588184236 |
Giải 5 | 3128 |
Giải 4 | 85407734730454709833646492509890019 |
Giải 3 | 3213501988 |
Giải 2 | 85881 |
Giải 1 | 79093 |
ĐB | 960005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8,9 |
2 | 8 |
3 | 3,5,6 |
4 | 5,7,9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 1,3 |
8 | 1,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7,8 | 1 |
2 | |
3,7,9 | 3 |
4 | |
0,3,4 | 5 |
3 | 6 |
0,4 | 7 |
1,2,8,9 | 8 |
1,4,4 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 369 |
Giải 6 | 053806624088 |
Giải 5 | 3449 |
Giải 4 | 70451063643166771438010280541664961 |
Giải 3 | 1607958289 |
Giải 2 | 16390 |
Giải 1 | 66726 |
ĐB | 365549 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2,6,8 |
3 | 8,8 |
4 | 9,9 |
5 | 1 |
6 | 1,2,4,7,9 |
7 | 9 |
8 | 8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,6 | 1 |
2,6 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
5 | |
1,2 | 6 |
6 | 7 |
2,3,3,8 | 8 |
4,4,6,7,8 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 303995594546 |
Giải 5 | 7969 |
Giải 4 | 51360826423536738676746050728836300 |
Giải 3 | 6571006953 |
Giải 2 | 82377 |
Giải 1 | 97529 |
ĐB | 419753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 2,6 |
5 | 3,3,9 |
6 | 0,7,9 |
7 | 6,7 |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6,9 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
5,5 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 |
4,7 | 6 |
6,7 | 7 |
8 | 8 |
2,3,5,6 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 714 |
Giải 6 | 759533717747 |
Giải 5 | 9769 |
Giải 4 | 46100923713720378684434023089861194 |
Giải 3 | 5657469364 |
Giải 2 | 73323 |
Giải 1 | 48486 |
ĐB | 084361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 1,4,9 |
7 | 1,1,4 |
8 | 4,6 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,7,7 | 1 |
0 | 2 |
0,2 | 3 |
1,6,7,8,9 | 4 |
4,9 | 5 |
8 | 6 |
4 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 884 |
Giải 6 | 255619545620 |
Giải 5 | 5428 |
Giải 4 | 18959685789498262353049755595098252 |
Giải 3 | 8150062639 |
Giải 2 | 24283 |
Giải 1 | 83659 |
ĐB | 680956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 0,5,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 |
6 | |
7 | 5,8 |
8 | 2,3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5 | 0 |
1 | |
5,8 | 2 |
5,8 | 3 |
5,8 | 4 |
2,7 | 5 |
5,5 | 6 |
7 | |
2,7 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066