Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 698 |
Giải 6 | 727528355617 |
Giải 5 | 0580 |
Giải 4 | 61825126957269579159752163221103837 |
Giải 3 | 5716122153 |
Giải 2 | 28699 |
Giải 1 | 22666 |
ĐB | 390609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,6,7 |
2 | 5 |
3 | 5,7,7 |
4 | |
5 | 3,9 |
6 | 1,6 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 5,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,6 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
4 | |
2,3,7,9,9 | 5 |
1,6 | 6 |
1,3,3 | 7 |
9 | 8 |
0,5,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
65 13 lần | 70 10 lần | 95 10 lần | 16 9 lần | 17 9 lần |
34 9 lần | 37 9 lần | 54 9 lần | 64 9 lần | 76 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
27 1 lần | 19 1 lần | 97 2 lần | 92 2 lần | 55 2 lần |
50 2 lần | 26 2 lần | 21 2 lần | 02 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 30 lượt | 27 25 lượt | 92 23 lượt | 38 19 lượt | 58 19 lượt |
47 18 lượt | 97 17 lượt | 56 15 lượt | 48 15 lượt | 02 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 9 lượt | 27-72 8 lượt | 29-92 8 lượt | 03-30 7 lượt | 38-83 6 lượt |
02-20 5 lượt | 28-82 4 lượt | 46-64 4 lượt | 24-42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 66 lần | 6 65 lần | 1 63 lần | 3 59 lần | 8 54 lần |
5 52 lần | 9 49 lần | 4 47 lần | 2 45 lần | 0 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 5 60 lần | 3 58 lần | 0 57 lần | 6 56 lần |
8 54 lần | 7 50 lần | 9 50 lần | 2 46 lần | 1 43 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 32 lần | Đầu 1: 42 lần | Đầu 2: 50 lần | Đầu 3: 41 lần | Đầu 4: 25 lần |
Đầu 5: 29 lần | Đầu 6: 26 lần | Đầu 7: 35 lần | Đầu 8: 20 lần | Đầu 9: 41 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 37 lần | Đuôi 1: 41 lần | Đuôi 2: 50 lần | Đuôi 3: 32 lần | Đuôi 4: 36 lần |
Đuôi 5: 25 lần | Đuôi 6: 19 lần | Đuôi 7: 36 lần | Đuôi 8: 30 lần | Đuôi 9: 35 lần |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 855 |
Giải 6 | 558406780551 |
Giải 5 | 2523 |
Giải 4 | 38413011499468697770660113435228690 |
Giải 3 | 1053311339 |
Giải 2 | 99875 |
Giải 1 | 91731 |
ĐB | 093936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3 |
2 | 3 |
3 | 1,3,6,9 |
4 | 9 |
5 | 1,2,5 |
6 | |
7 | 0,5,6,8 |
8 | 4,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,3,5 | 1 |
5 | 2 |
1,2,3 | 3 |
8 | 4 |
5,7 | 5 |
3,7,8 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 371 |
Giải 6 | 134365149354 |
Giải 5 | 7017 |
Giải 4 | 63177611893367514995224628766961906 |
Giải 3 | 9448533274 |
Giải 2 | 11189 |
Giải 1 | 72305 |
ĐB | 824412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 2,4,7 |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 0,2,9 |
7 | 1,4,5,7 |
8 | 5,9,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
1,6 | 2 |
4 | 3 |
1,5,7 | 4 |
0,7,8,9 | 5 |
0 | 6 |
1,7 | 7 |
8 | |
6,8,8 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 095 |
Giải 6 | 481773532635 |
Giải 5 | 2379 |
Giải 4 | 74977279784351794773256635719116567 |
Giải 3 | 6611073468 |
Giải 2 | 85565 |
Giải 1 | 16321 |
ĐB | 043704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,7,7 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 3,5,7,8 |
7 | 3,7,8,9 |
8 | |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | |
5,6,7 | 3 |
0 | 4 |
3,6,9 | 5 |
9 | 6 |
1,1,6,7 | 7 |
6,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 380 |
Giải 6 | 022845692642 |
Giải 5 | 5574 |
Giải 4 | 56588957604864621878423365495464363 |
Giải 3 | 0718907182 |
Giải 2 | 22517 |
Giải 1 | 44650 |
ĐB | 793989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 6,8 |
3 | 6 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4 |
6 | 0,3,9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,2,8,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
5,7 | 4 |
5 | |
2,3,4 | 6 |
1 | 7 |
2,7,8 | 8 |
6,8,8 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 801 |
Giải 6 | 831737943816 |
Giải 5 | 1859 |
Giải 4 | 67894614138792040387520704618508752 |
Giải 3 | 2524246196 |
Giải 2 | 76274 |
Giải 1 | 68722 |
ĐB | 488774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6,7 |
2 | 0,2 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 2,9 |
6 | |
7 | 0,4,4 |
8 | 5,7 |
9 | 4,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0 | 1 |
2,4,5 | 2 |
1 | 3 |
7,7,9,9,9 | 4 |
8 | 5 |
1,9 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | |
5 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 632 |
Giải 6 | 679095135964 |
Giải 5 | 3134 |
Giải 4 | 77964610011901665485949679788786033 |
Giải 3 | 7904641367 |
Giải 2 | 86183 |
Giải 1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,5,6 |
2 | |
3 | 2,3,4 |
4 | 1,6 |
5 | |
6 | 4,4,7,7 |
7 | 1 |
8 | 3,5,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,4,7 | 1 |
3 | 2 |
1,3,8 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,8 | 5 |
1,4 | 6 |
6,6,8 | 7 |
8 | |
9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832