Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 970170895231 |
Giải 5 | 8943 |
Giải 4 | 69151335827982941175385883164124060 |
Giải 3 | 8720096857 |
Giải 2 | 06407 |
Giải 1 | 03057 |
ĐB | 761937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 1,7,7 |
6 | 0,8 |
7 | 0,5 |
8 | 2,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
0,3,4,5 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6 | |
0,3,5,5 | 7 |
6,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 11 lần | 19 10 lần | 56 10 lần | 75 10 lần | 43 9 lần |
00 8 lần | 05 8 lần | 07 8 lần | 09 8 lần | 15 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 86 1 lần | 73 1 lần | 71 1 lần | 90 2 lần |
79 2 lần | 58 2 lần | 46 2 lần | 32 2 lần | 18 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 28 lượt | 81 21 lượt | 58 21 lượt | 39 20 lượt | 22 16 lượt |
44 14 lượt | 26 14 lượt | 53 14 lượt | 86 13 lượt | 18 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 12 lượt | 38-83 10 lượt | 79-97 9 lượt | 19-91 6 lượt | 04-40 5 lượt |
26-62 5 lượt | 03-30 4 lượt | 46-64 4 lượt | 23-32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 60 lần | 2 57 lần | 8 56 lần | 1 56 lần | 5 55 lần |
6 54 lần | 3 54 lần | 9 51 lần | 7 50 lần | 4 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 66 lần | 5 62 lần | 9 60 lần | 4 58 lần | 6 52 lần |
3 52 lần | 0 52 lần | 8 51 lần | 2 46 lần | 1 41 lần |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 955504086608 |
Giải 5 | 9120 |
Giải 4 | 37076172966763303008541610811516349 |
Giải 3 | 7988413487 |
Giải 2 | 56509 |
Giải 1 | 66825 |
ĐB | 711687 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,8,9 |
1 | 5 |
2 | 0,5 |
3 | 3,3 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 1,8 |
7 | 6 |
8 | 4,7,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
3,3 | 3 |
8 | 4 |
1,2,5 | 5 |
7,9 | 6 |
8,8 | 7 |
0,0,0,6 | 8 |
0,4 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 313 |
Giải 6 | 631785103451 |
Giải 5 | 1495 |
Giải 4 | 16705733878877535613430565564377236 |
Giải 3 | 9043656324 |
Giải 2 | 43775 |
Giải 1 | 73875 |
ĐB | 686013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 0,3,3,3,7 |
2 | 4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 5,5,5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
1,1,1,4 | 3 |
2 | 4 |
0,7,7,7,9 | 5 |
3,3,5 | 6 |
0,1,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 379862558835 |
Giải 5 | 3251 |
Giải 4 | 87074787136390582954612566872745085 |
Giải 3 | 0641214457 |
Giải 2 | 54647 |
Giải 1 | 85141 |
ĐB | 449269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,3 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 1,1,7 |
5 | 1,4,5,6,7 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4,5 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
5,7 | 4 |
0,3,3,5,8 | 5 |
5 | 6 |
2,4,5 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 969956095009 |
Giải 5 | 9988 |
Giải 4 | 27735034770051665064082037594604995 |
Giải 3 | 7442092593 |
Giải 2 | 87784 |
Giải 1 | 84642 |
ĐB | 759442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 2,2,6 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 4,8 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1 | |
3,4,4 | 2 |
0,9 | 3 |
6,8 | 4 |
3,9 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
0,0,9 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 705 |
Giải 6 | 280428935162 |
Giải 5 | 6500 |
Giải 4 | 07994670501434702266426452427757263 |
Giải 3 | 0451168516 |
Giải 2 | 90015 |
Giải 1 | 33765 |
ĐB | 215741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5 |
1 | 1,5,6 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1,5,7 |
5 | 0 |
6 | 2,3,5,6 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1,4 | 1 |
6 | 2 |
2,6,9 | 3 |
0,9 | 4 |
0,1,4,6 | 5 |
1,6 | 6 |
4,7 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 521 |
Giải 6 | 592732063488 |
Giải 5 | 1770 |
Giải 4 | 06335396048129876680931875112707800 |
Giải 3 | 3630948728 |
Giải 2 | 30227 |
Giải 1 | 42288 |
ĐB | 857798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,9 |
1 | |
2 | 1,7,7,7,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0,7,8,8 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
2,2,2,8 | 7 |
2,8,8,9,9 | 8 |
0 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT