Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 881 |
Giải 6 | 280954474623 |
Giải 5 | 3030 |
Giải 4 | 22478358039244675347098185224564729 |
Giải 3 | 1076635678 |
Giải 2 | 73609 |
Giải 1 | 16289 |
ĐB | 725595 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 3,9 |
3 | 0 |
4 | 5,6,7,7 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 8,8 |
8 | 1,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8,9 | 1 |
2 | |
0,2 | 3 |
4 | |
4,9 | 5 |
4,6 | 6 |
4,4 | 7 |
1,7,7 | 8 |
0,0,2,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 11 lần | 15 11 lần | 45 10 lần | 56 10 lần | 66 10 lần |
71 10 lần | 24 9 lần | 27 9 lần | 61 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 1 lần | 01 1 lần | 91 2 lần | 76 2 lần | 68 2 lần |
67 2 lần | 35 2 lần | 28 2 lần | 10 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
82 36 lượt | 40 32 lượt | 01 22 lượt | 17 22 lượt | 35 21 lượt |
92 17 lượt | 44 16 lượt | 67 16 lượt | 76 14 lượt | 74 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 14 lượt | 57-75 6 lượt | 38-83 5 lượt | 48-84 5 lượt | 35-53 5 lượt |
69-96 5 lượt | 36-63 4 lượt | 25-52 4 lượt | 16-61 4 lượt | 12-21 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 60 lần | 5 60 lần | 6 60 lần | 7 60 lần | 2 55 lần |
1 54 lần | 4 51 lần | 9 47 lần | 8 47 lần | 3 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 5 59 lần | 4 59 lần | 6 56 lần | 0 55 lần |
9 54 lần | 1 53 lần | 7 49 lần | 2 49 lần | 8 45 lần |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 315 |
Giải 6 | 408579183923 |
Giải 5 | 5285 |
Giải 4 | 62602654714727724505382878113043060 |
Giải 3 | 8770562537 |
Giải 2 | 22764 |
Giải 1 | 88995 |
ĐB | 451272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5 |
1 | 0,5,8 |
2 | 3 |
3 | 0,7 |
4 | |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 1,2,7 |
8 | 5,5,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6 | 0 |
7 | 1 |
0,7 | 2 |
2 | 3 |
6 | 4 |
0,0,1,8,8,9 | 5 |
6 | |
3,7,8 | 7 |
1 | 8 |
9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 560 |
Giải 6 | 094385468280 |
Giải 5 | 9427 |
Giải 4 | 39862349582806446280213993789960088 |
Giải 3 | 8088010156 |
Giải 2 | 25697 |
Giải 1 | 33807 |
ĐB | 351628 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 7,8 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 6,8 |
6 | 0,2,4 |
7 | |
8 | 0,0,0,8 |
9 | 7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,8,8 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
4 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
4,5 | 6 |
0,2,9,9 | 7 |
2,5,8 | 8 |
9,9 | 9 |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 429 |
Giải 6 | 703964144414 |
Giải 5 | 2811 |
Giải 4 | 97960834564037142726745155832736404 |
Giải 3 | 4964200805 |
Giải 2 | 99762 |
Giải 1 | 42679 |
ĐB | 617433 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 0,1,4,4,5 |
2 | 6,7,9 |
3 | 3,9 |
4 | 2 |
5 | 6 |
6 | 0,2 |
7 | 1,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1,7 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | 3 |
0,1,1 | 4 |
0,1 | 5 |
2,5 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
2,3,7 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 441 |
Giải 6 | 592171469014 |
Giải 5 | 8639 |
Giải 4 | 12927465345029429486562139613270661 |
Giải 3 | 7799474849 |
Giải 2 | 91452 |
Giải 1 | 69836 |
ĐB | 204720 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,4 |
2 | 0,1,7 |
3 | 2,4,6,9 |
4 | 1,6,9 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
2,4,6 | 1 |
3,5 | 2 |
1 | 3 |
1,3,9,9 | 4 |
5 | |
3,4,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
3,4 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 956 |
Giải 6 | 022311729911 |
Giải 5 | 1006 |
Giải 4 | 92845004836574368594831777393298053 |
Giải 3 | 2518497290 |
Giải 2 | 11016 |
Giải 1 | 02655 |
ĐB | 279224 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,6 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 3,5 |
5 | 3,5,6 |
6 | |
7 | 2,7 |
8 | 3,4 |
9 | 0,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
3,7 | 2 |
2,4,5,8 | 3 |
2,8,9 | 4 |
4,5 | 5 |
0,1,5,9 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 088 |
Giải 6 | 202439715756 |
Giải 5 | 5246 |
Giải 4 | 39456927508017563031490140508845026 |
Giải 3 | 1836165299 |
Giải 2 | 16850 |
Giải 1 | 17318 |
ĐB | 610812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,4,8 |
2 | 4,6 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 0,0,6,6 |
6 | 1,5 |
7 | 1,5 |
8 | 8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
3,6,7 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
1,2 | 4 |
6,7 | 5 |
2,4,5,5 | 6 |
7 | |
1,8,8 | 8 |
9 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN