| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 002 |
| Giải 6 | 296888849136 |
| Giải 5 | 3406 |
| Giải 4 | 14125847137910764130545848078727054 |
| Giải 3 | 7535268104 |
| Giải 2 | 51500 |
| Giải 1 | 72176 |
| ĐB | 690290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,6,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4,4,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,5,8,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,3,7 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 11 lần | 68 11 lần | 16 10 lần | 41 10 lần | 70 10 lần |
| 04 9 lần | 34 9 lần | 48 9 lần | 55 9 lần | 92 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 1 lần | 81 1 lần | 63 1 lần | 61 1 lần | 56 1 lần |
| 80 2 lần | 32 2 lần | 31 2 lần | 12 2 lần | 95 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 25 lượt | 63 21 lượt | 61 20 lượt | 80 16 lượt | 12 15 lượt |
| 81 15 lượt | 31 14 lượt | 44 14 lượt | 27 13 lượt | 29 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16-61 8 lượt | 47-74 6 lượt | 05-50 6 lượt | 56-65 6 lượt | 39-93 6 lượt |
| 24-42 6 lượt | 18-81 6 lượt | 14-41 5 lượt | 01-10 4 lượt | |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 65 lần | 5 61 lần | 0 61 lần | 7 55 lần | 2 54 lần |
| 9 53 lần | 1 51 lần | 6 50 lần | 8 46 lần | 3 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 66 lần | 9 59 lần | 5 58 lần | 2 58 lần | 6 55 lần |
| 8 54 lần | 0 54 lần | 7 48 lần | 3 46 lần | 1 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 4 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 5 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 4 lần | Đầu 7: 9 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0: 2 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Đuôi 4: 6 lần |
| Đuôi 5: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 8 lần | Đuôi 8: 3 lần | Đuôi 9: 1 lần |
| Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 692 |
| Giải 6 | 485109354209 |
| Giải 5 | 7900 |
| Giải 4 | 64499813531218795969869891050003546 |
| Giải 3 | 3192390276 |
| Giải 2 | 72978 |
| Giải 1 | 47737 |
| ĐB | 240200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,0,9 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 4 | |
| 3 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,6,8,8,9 | 9 |
| Giải 8 | 75 |
| Giải 7 | 317 |
| Giải 6 | 635962686135 |
| Giải 5 | 1948 |
| Giải 4 | 42106568863377527670113498600075008 |
| Giải 3 | 4277838079 |
| Giải 2 | 49849 |
| Giải 1 | 94473 |
| ĐB | 939537 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 8,9,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,3,5,5,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 3,7,7 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 4,4,5,7 | 9 |
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 883 |
| Giải 6 | 382664828503 |
| Giải 5 | 6857 |
| Giải 4 | 50254883175896685334533719936656608 |
| Giải 3 | 8769799411 |
| Giải 2 | 87799 |
| Giải 1 | 20657 |
| ĐB | 950528 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | |
| 5 | 4,7,7 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 5 | |
| 2,3,6,6 | 6 |
| 1,5,5,9 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 98 |
| Giải 7 | 813 |
| Giải 6 | 818246944762 |
| Giải 5 | 8872 |
| Giải 4 | 91264382104745889125274676545813964 |
| Giải 3 | 2809545269 |
| Giải 2 | 50319 |
| Giải 1 | 65725 |
| ĐB | 618532 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,9 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 2,4,4,7,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 3,6,7,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 6,6,9 | 4 |
| 2,2,9 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 5,5,9 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 237 |
| Giải 6 | 084119131610 |
| Giải 5 | 1591 |
| Giải 4 | 57094343159985343499066704519213052 |
| Giải 3 | 4654050622 |
| Giải 2 | 71132 |
| Giải 1 | 59451 |
| ĐB | 018860 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3,5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,2,3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 1,2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,6,7 | 0 |
| 4,5,9 | 1 |
| 2,3,5,9 | 2 |
| 1,5 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 642 |
| Giải 6 | 639252604447 |
| Giải 5 | 4305 |
| Giải 4 | 77262356013387342318862944622561906 |
| Giải 3 | 9445029365 |
| Giải 2 | 41139 |
| Giải 1 | 02391 |
| ĐB | 647894 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 0,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 0,2,6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4 | 7 |
| 1 | 8 |
| 3,7 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT