Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 29 |
G7 | 523 | 454 | 215 |
G6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0, 4, 8 |
1 | 2, 3 | 4, 9 | 1, 4, 52 |
2 | 1, 3, 9 | 7 | 0, 4, 6, 9 |
3 | 8 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
4 | 7, 9 | 0, 7 | 0 |
5 | 0, 9 | 2, 4 | 1 |
6 | 1, 2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1, 8 | 0, 1, 2, 3, 5 | 3 |
9 | 2, 5 | 3, 6, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 26 lần | 87 26 lần | 53 24 lần | 28 24 lần | 81 24 lần |
49 23 lần | 73 23 lần | 82 23 lần | 92 22 lần | 39 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 12 lần | 25 11 lần | 19 11 lần | 00 11 lần | 67 11 lần |
91 10 lần | 74 10 lần | 64 10 lần | 09 9 lần | 85 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
75 9 lượt | 67 8 lượt | 06 7 lượt | 28 5 lượt | 44 5 lượt |
22 4 lượt | 37 4 lượt | 58 4 lượt | 65 4 lượt | 90 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 169 lần | 8 185 lần | 5 176 lần | 4 165 lần | 7 172 lần |
9 168 lần | 3 191 lần | 6 159 lần | 1 158 lần | 0 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 184 lần | 7 162 lần | 8 180 lần | 1 157 lần | 9 179 lần |
2 186 lần | 5 150 lần | 0 172 lần | 4 162 lần | 6 160 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 12 | 57 |
G7 | 655 | 661 | 086 |
G6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 2, 5, 7 |
1 | 5 | 2, 9 | 2, 3, 5, 7 |
2 | 0, 3 | 4, 6 | 5 |
3 | 1, 3 | 42, 5 | |
4 | 9 | 3, 9 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | 3, 4, 9 | 3, 7, 9 |
6 | 6, 8 | 1 | 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 7 | 6 |
8 | 4, 6 | 6 | |
9 | 8 | 5, 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 13 | 05 |
G7 | 091 | 571 | 227 |
G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 52, 8 | |
1 | 1, 5 | 3, 6 | |
2 | 3 | 3, 7 | |
3 | 02, 2, 4, 8 | 0, 9 | 9 |
4 | 0, 7 | 2 | 8 |
5 | 4, 6 | 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 2, 32, 8 | 1 | 3, 9 |
8 | 0, 5 | 1, 5, 7, 8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3, 92 | 22, 5 | |
1 | 8 | 0 | 1, 9 |
2 | 3, 9 | 1, 4, 7 | 5, 7 |
3 | 0 | 5, 64 | 1 |
4 | 5, 6, 72 | 2, 5 | 12, 9 |
5 | 7 | 0, 1 | |
6 | 6 | 2, 6 | 0 |
7 | 82 | 6, 9 | 0, 8 |
8 | 1, 9 | 1 | 3, 8 |
9 | 1, 5 | 6 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 82, 9 | 3 | |
1 | 5 | 1, 5, 9 | 0, 5 | |
2 | 3 | 3 | 1, 22 | 4 |
3 | 9 | 03, 1, 32, 7 | ||
4 | 7, 8 | 2, 6, 8 | 7 | |
5 | 02, 4, 8, 9 | 3, 4 | 0, 3, 4 | |
6 | 32, 5 | 0, 5 | 3, 6 | 1, 8 |
7 | 3 | 9 | 1, 8 | 3, 4 |
8 | 12, 2 | 0, 1, 6 | 4, 9 | 9 |
9 | 1, 2 | 5, 9 | 0 | 4, 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 58 | 38 |
G7 | 892 | 327 | 073 |
G6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
G5 | 8726 | 6246 | 6604 |
G4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
G3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
G2 | 54216 | 64510 | 74908 |
G1 | 39268 | 81000 | 67940 |
ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 02 | 4, 82 |
1 | 2, 4, 5, 6 | 0, 3 | 2 |
2 | 6 | 7, 82 | |
3 | 3, 4 | 5 | 0, 2, 5, 7, 8, 9 |
4 | 9 | 0, 2, 3, 6 | 0, 3, 4 |
5 | 0 | 5, 8 | |
6 | 2, 8, 9 | 3, 6 | 4 |
7 | 1, 7 | 0 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 22, 4 | 4, 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 87 | 29 |
G7 | 133 | 274 | 157 |
G6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G1 | 61574 | 03653 | 62435 |
ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 22 |
1 | 4, 8 | 6, 7 | |
2 | 0 | 8 | 4, 9 |
3 | 3, 9 | 5 | 5 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 5, 6 | 3 | 4, 52, 7, 82 |
6 | 6, 8 | 0 | 5 |
7 | 4, 8 | 0, 2, 4 | 3, 9 |
8 | 0, 5, 6, 7 | 23, 4, 7 | 3 |
9 | 5, 7, 8 | 1, 5 | 2 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!